IGSO
Présentation de IGSO
L’association Ingénieurs Géomètres de Suisse Occidentale (IGSO) est une association qui regroupe des ingénieurs géomètres des cantons de Genève, du Jura, de Neuchâtel et de Vaud ainsi que ceux de la région du Jura Bernois, répondant aux critères d’affiliation fixés dans les statuts de geosuisse. IGSO est une section de geosuisse.
Elle est une association académique, qui regroupe des membres au bénéfice d’une même formation dans le domaine de la géomatique, de niveau master ou équivalent.
L’association a confié son secrétariat au Centre Patronal dont le siège se situe à Paudex, au bord du lac Léman.
Mission
IGSO mène une politique de promotion de la profession d’ingénieur géomètre en suisse romande et d’aide à la formation (de base et continue). Elle suit activement et défend l’enseignement supérieur de type master en relation avec les hautes écoles de suisse occidentale HES-SO (HEIG-VD, HEPIA) et UNIGE pour l’obtention des prérequis nécessaires à l’inscription à l’examen fédéral d’état. Elle a également pour mission d’informer les partenaires habituels des ingénieurs géomètres des développements techniques et technologiques de la profession en organisant tous les deux ans une veille technologique.
En organisant chaque année un événement en marge de son assemblée générale, IGSO a pour vocation de tisser et entretenir les liens entre tous les acteurs de la profession.
Liste des membres
Formule | Prénom | Nom | Société | IGSO_Statut |
---|---|---|---|---|
M. | Gildas | Allaz | Ville de La Chaux-de-Fonds | Actif |
M. | Sindo | Alonso | GÉO SOLUTIONS ingénieurs SA | Actif |
M. | Jean-Philippe | Amstein | Passif | |
M. | Jean-Luc | Andenmatten | Géoconseils SA | Actif |
M. | Jean-Marc | Angehrn | MAP Géomatique SA | Actif |
M. | Bernard | Ansermot | GÉO SOLUTIONS ingénieurs SA | Actif |
Mme | Rachel | Aure | Küpfer Géomètres SA | Actif |
M. | Richard | Barahona | NPPR Ingénieurs et Géomètres SA | Actif |
M. | Vincent | Barras | HEIG-VD | Actif |
M. | André | Bercher | Passif | |
M. | Stéphane | Bielser | BG Ingénieurs Conseils SA | Actif |
M. | Grégoire | Boegli | Actif | |
M. | Pierre | Bonjour | Bonjour Pierre Bureau de géomètre | Actif |
M. | Nicolas | Borgeaud | GÉO SOLUTIONS ingénieurs SA | Actif |
M. | Etienne | Borloz | GÉO SOLUTIONS ingénieurs SA | Actif |
M. | Christian | Boss | Boss et Partenaires SA | Actif |
M. | Jean-Jacques | Bourgeois | BR Plus Ingénieurs SA | Actif |
M. | Etienne | Bovard | Bovard & Nickl SA | Actif |
M. | Fabrice | Bovay | BBHN SA | Actif |
M. | Jean-Robert | Bovier | Passif | |
M. | Dominique | Boymond | Buffet-Boymond SA | Actif |
M. | Julien | Brahier | Sigeom SA | Actif |
M. | Gérard | Brunner | Bureau technique Brunner Sàrl | Actif |
M. | Jean-Claude | Buffet | Buffet-Boymond SA | Actif |
M. | Marc | Bühlmann | Duchoud-Haymoz-Bühlmann SA | Actif |
M. | Thierry | Burnand | Renaud & Burnand SA | Actif |
Mme | Daniela | Burnand | RENAUD & BURNAND SA | Actif |
M. | Christophe | Cachat | Georges Rey-Bellet SA | Actif |
M. | Philippe | Calame | HCC ingénieurs géomètres SA | Actif |
M. | Bertrand | Cannelle | HEIG-VD | Actif |
M. | Michel | Cardinaux | GÉO SOLUTIONS ingénieurs SA | Actif |
M. | Georges | Caviezel | Mosini & Caviezel SA | Actif |
Mme | Vanessa | Chevallier | B+C Ingénieurs SA | Actif |
M. | Nicolas | Chevallier-Murphy | HKD Géomatique SA | Actif |
M. | Julien | Comte | Mosini & Caviezel SA | Actif |
M. | Geoffrey | Cornette | État de Genève - Direction cantonale de la mensuration officielle | Actif |
Mme | Nadine | Couderq | MBC ingéo SA - Ingénieurs géomètres officiels SIA | Actif |
M. | Régis | Courdesse | Courdesse & Associés - Ingénieurs et Géomètres SA | Actif |
M. | Bertrand | Croisier | GÉO SOLUTIONS ingénieurs SA | Actif |
M. | Pierre | Daenzer | DTP SA Bureau d'études | Actif |
M. | Yves | Deillon | Actif | |
M. | Bernard | Delacrétaz | Delacrétaz Bernard Bureau de géomètre | Actif |
M. | Nicolas | Delley | Géoconseils SA | Actif |
M. | Christophe | Deriaz | Actif | |
M. | Eric | Desaules | Commune de Lutry | Actif |
M. | Paul-Albert | Droz | B+C Ingénieurs SA | Actif |
M. | Pierre-Paul | Duchoud | Anciennement Duchoud-Haymoz-Bühlmann SA | Actif |
M. | Samuel | Dunant | HKD Géomatique SA | Actif |
M. | Raymond | Durussel | Anciennement Durussel & Estoppey | Actif |
M. | Florian | Ecoffey | B+C Ingénieurs SA | Actif |
M. | Laurent | Elzinger | B. Elzinger SA | Actif |
M. | Cyril | Favre | Office de l'information sur le territoire (OIT) | Actif |
M. | Joseph | Frund | Passif | |
M. | Etienne | Gaillot | Haller Wasser + partner SA | Actif |
M. | Jean-Claude | Gasser | Passif | |
M. | François | Gervaix | Services industriels de Lausanne | Actif |
M. | Jacques | Giauque | Sigeom SA | Actif |
M. | Marc | Gilgen | AGRIDEA | Actif |
M. | Pierre-Yves | Gilliéron | EPFL ENAC IIE TOPO | Actif |
M. | François | Golay | EPFL ENAC IIE LASIG | Actif |
M. | Philippe | Grobéty | GÉO SOLUTIONS ingénieurs SA | Actif |
M. | Ariel | Guex | BBHN SA | Actif |
M. | Christian | Haller | Haller Wasser + partner SA | Actif |
M. | Loïck | Hamel | HKD Géomatique SA | Actif |
M. | Jacques | Haymoz | Duchoud-Haymoz-Bühlmann SA | Actif |
M. | Pierre-Yves | Heimberg | Heimberg & Cie SA | Actif |
M. | Jérôme | Henry | HKD Géomatique SA | Actif |
M. | Jean-Luc | Horisberger | Passif | |
M. | Pierre | Howald | Passif | |
M. | Philippe | Huber | Passif | |
M. | Laurent | Huguenin | BBHN SA | Actif |
Mme | Catherine | Huter | Actif | |
M. | Jens | Ingensand | HEIG-VD | Actif |
M. | Rémy | Jaquier | Jaquier-Pointet SA | Actif |
M. | Nicolas | Jeanrichard | Service des améliorations structurelles | Actif |
M. | Florent | Joerin | HEIG-VD | Actif |
M. | Pascal | Jourdan | Gemetris SA | Actif |
M. | Michel | Kasser | Actif | |
M. | Andreas | Kluser | Ville de Bienne | Actif |
M. | Otto | Koelbl | EPFL | Passif |
M. | Gérard-André | Kohler | HKD Géomatique Vaud SA | Actif |
M. | Adrien | Küpfer | Küpfer Géomètres SA | Actif |
M. | Antoine | Lazeyras | Service de l'agriculture | Actif |
M. | Florent | Lombardet | DTP SA Bureau d'études | Actif |
M. | Jean-Rémy | Marchand | BR Plus Ingénieurs SA | Actif |
M. | Gaëtan | Martin | Haller Wasser + partner SA | Actif |
M. | Nicolas | Maurer | Bureau d'études Rossier SA | Actif |
M. | Gaillet | Mayeul | Direction de l'information du territoire - Etat de Genève | Actif |
M. | Bertrand | Merminod | EPFL ENAC IIE TOPO | Actif |
M. | Alphonse | Miserez | Passif | |
M. | Sébastien | Monnier | Ville de Lausanne | Actif |
M. | Daniel | Mosini | Mosini & Caviezel SA | Actif |
M. | Joachim | Nicod | NPPR Ingénieurs et Géomètres SA | Actif |
M. | Pierre-André | Nicod | NPPR Ingénieurs et Géomètres SA | Actif |
M. | Marc | Nicodet | Swisstopo | Actif |
M. | Jean W. | Nicole | Passif | |
M. | Jacques | Nicolier | CFF SA | Actif |
M. | André | Oribasi | HEIG-VD | Actif |
M. | Olivier | Paschoud | Service intercommunal de gestion - SIGE | Actif |
M. | Olivier | Peitrequin | Passif | |
M. | Frédy | Peter | Passif | |
M. | Nicolas | Peter | MAP Géomatique SA | Actif |
M. | Yannick | Peter | MAP Géomatique SA | Actif |
M. | Daniel | Petithuguenin | Actif | |
M. | Mathieu | Petitjean | HKD Géomatique SA | Actif |
M. | Sylvain | Pittet | Jaquier-Pointet SA | Actif |
M. | Vincent | Pointet | Mosini & Caviezel SA | Actif |
Mme | Isabelle | Pointet | Etat de Vaud | Actif |
M. | Jean-Claude | Pradervand | Passif | |
M. | Roland | Prélaz-Droux | HEIG-VD | Actif |
M. | Joël | Racine | Actif | |
M. | Jean-Marc | Rey | NPPR Ingénieurs et Géomètres SA | Actif |
M. | Eduardo | Rodrigues | Lehmann Géomètre SA | Actif |
Mme | Nathalie | Rollandin | HKD Géomatique Vaud SA | Actif |
M. | Jean-François | Rolle | Bernard Schenk SA | Actif |
M. | Luc-Etienne | Rossier | Actif | |
Mme | Inés | Sancho Dupraz | Courdesse & Associés - Ingénieurs et Géomètres SA | Actif |
M. | Pierre-Alain | Saugy | BBP Geomatik AG | Actif |
M. | Daniel | Savary | Commune de Lausanne | Actif |
M. | Frédéric | Schenk | Bernard Schenk SA | Actif |
M. | Bernard | Schenk | Passif | |
M. | Robin | Schittli | GÉO SOLUTIONS ingénieurs SA | Actif |
M. | Jean-Robert | Schneider | Passif | |
M. | Heinz | Schoeneich | B+C Ingénieurs SA | Actif |
M. | Gérard | Sollberger | HKD Géomatique Vaud SA | Actif |
M. | Florian | Spicher | Service de la géomatique et du RF | Actif |
M. | Robert | Stegemann | Lüscher & Aeschlimann SA | Actif |
M. | Bernard | Studer | Bureau de géomètres Eschmann Rolf SA | Actif |
Mme | Audrey | Ueberschlag | Bureau d'études Rossier SA | Actif |
Mme | Anne | Van Buel | Anciennement Courdesse & Associés - Ingénieurs et Géomètres SA | Actif |
M. | David | Varidel | BR Plus Ingénieurs SA | Actif |
M. | Hervé | von Gunten | BR Plus Ingénieurs SA | Actif |
M. | Frédéric | Wasser | Haller Wasser + partner SA | Actif |
M. | Jean-Claude | Wasser | Passif |
Devenir membre
La profession de géomètre regroupe les employés des bureaux privés, mais aussi des services de l’état (cadastre) et les acteurs de la formation supérieure (enseignants).
Devenir membre de IGSO permet de soutenir notre profession, encourager la formation continue et garantir une pérennité de notre métier.
Peuvent faire partie de l’association, les personnes qui répondent aux critères des membres de l’association faîtière suisse « geossuise », c’est-à-dire les ingénieurs géomètres brevetés suisses, les ingénieurs titulaires d’un diplôme EPF en géomatique et gestion du territoire, respectivement en génie rural ou en mensuration ou d’un titre jugé équivalent, en particulier les membres individuels de la SIA.
voir les statuts de geosuisse
Vous souhaitez adhérer à IGSO? Remplissez le formulaire d’adhésion sur le site Internet de geosuisse et sélectionnez IGSO comme section souhaitée.
INGÉNIEURS GÉOMÈTRES DE SUISSE OCCIDENTALE